Guide des tailles
Guide des tailles
Bienvenue chez Tout’mimi. Peu importe votre morphologie chacun de vous mérite une tenue tout aussi unique et originale. Nous vous recommandons également d’utiliser vos mensurations en cm (comme expliqué ci-dessous) en plus de la grille des tailles (38,44 ou XL ou autre)
À partir de là, sélectionner une taille pour votre commande et assurez vous de faire une tenue PARFAITE pour VOUS !
COMMENT MESURER ?
TOUR DE COU
Mesurez autour du cou à l’encolure.
TOUR DE POITRINE
Mesurez autour de votre buste là oú il est le plus large en plaçant le mètre ruban sous les bras et par-dessus les omoplates.
TOUR DE TAILLE
Mesurez au creux de la taille.
TOUR DE HANCHE
Gardez les pieds joints et mesurez la partie la plus large.
CROTCH TOWER
Mesurez du haut de l’entrejambe jusqu’à l’os de la cheville.
FEMME – HAUTS ET ROBES
Comment mesurer?
INCM
INT | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) | EU | UK | US |
XXS | 78 – 82 | 58 – 62 | 84 – 88 | 32 | 4 | 0 |
XS | 82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | 34 | 6 | 2 |
S | 86 – 90 | 66 – 70 | 92 – 96 | 36 | 8 | 4 |
M | 90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 | 38 | 10 | 6 |
L | 94 – 98 | 74 – 78 | 100 – 104 | 40 | 12 | 8 |
XL | 98 – 102 | 78 – 82 | 104 – 108 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 | 44 | 16 | 12 |
3XL | 106 – 110 | 86 – 90 | 112 – 116 | 46 | 18 | 14 |
4XL | 110 – 116 | 90 – 98 | 116 – 122 | 48 | 20 | 16 |
5XL | 116 – 122 | 98 – 106 | 122 – 128 | 50 | 22 | 18 |
6XL | 122 – 128 | 106 – 114 | 128 – 134 | 52 | 24 | 20 |
7XL | 128 – 134 | 114 – 122 | 134 – 140 | 54 | 26 | 22 |
FEMME – PANTALONS, JUPES ET SHORTS
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE TAILLE (CM) | EU | UK | US |
XXS | 58 – 62 | 32 | 4 | 0 |
XS | 62 – 66 | 34 | 6 | 2 |
S | 66 – 70 | 36 | 8 | 4 |
M | 70 – 74 | 38 | 10 | 6 |
L | 74 – 78 | 40 | 12 | 8 |
XL | 78 – 82 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 82 – 86 | 44 | 16 | 12 |
3XL | 86 – 90 | 46 | 18 | 14 |
4XL | 90 – 98 | 48 | 20 | 16 |
5XL | 98 – 106 | 50 | 22 | 18 |
6XL | 106 – 114 | 52 | 24 | 20 |
7XL | 114 – 122 | 54 | 26 | 22 |
FEMME – MAILLOTS DE BAIN
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) | EU | UK | US |
XXS | 78 | 60 | 84 | 32 | 4 | 0 |
XS | 80 | 62 | 86 | 34 | 6 | 2 |
S | 83 | 65 | 89 | 36 | 8 | 4 |
M | 88 | 70 | 94 | 38 | 10 | 6 |
L | 93 | 75 | 99 | 40 | 12 | 8 |
XL | 98 | 80 | 104 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 103 | 85 | 109 | 44 | 16 | 12 |
3XL | 110 | 92 | 116 | 46 | 18 | 14 |
FEMME – SOUTIENS-GORGE
Comment mesurer?
in cm
MESURE EN-DESSOUS DES SEINS (CM) | MESURE AU-DESSUS DES SEINS (CM) | EU | UK | US |
75 (AA) | ||||
58 – 62 | 72 – 74 | 75 (A) | 28A | 28A |
58 – 62 | 74 – 76 | 75 (B) | 28B | 28B |
58 – 62 | 76 – 78 | 75 (C) | 28C | 28C |
58 – 62 | 78 – 80 | 75 (D) | 28D | 28D |
58 – 62 | 80 – 82 | 75 (E) | 28DD | 28DD |
58 – 62 | 82 – 84 | 75 (F) | 28E | 28DDD |
58 – 62 | 84 – 86 | 75 (G) | 28F | 28G |
58 – 62 | 86 – 88 | 75 (H) | 28FF | 28H |
62 – 67 | 77 – 79 | 80 (A) | 30A | 30A |
62 – 67 | 79 – 81 | 80 (B) | 30B | 30B |
62 – 67 | 81 – 83 | 80 (C) | 30C | 30C |
62 – 67 | 83 – 85 | 80 (D) | 30D | 30D |
62 – 67 | 85 – 87 | 80 (E) | 30DD | 30DD |
62 – 67 | 87 – 89 | 80 (F) | 30E | 30DDD |
62 – 67 | 89 – 91 | 80 (G) | 30F | 30G |
62 – 67 | 91 – 93 | 80 (H) | 30FF | 30H |
67 – 72 | 82 – 84 | 85 (A) | 32A | 32A |
67 – 72 | 84 – 86 | 85 (B) | 32B | 32B |
67 – 72 | 86 – 88 | 85 (C) | 32C | 32C |
67 – 72 | 88 – 90 | 85 (D) | 32D | 32D |
67 – 72 | 90 – 92 | 85 (E) | 32DD | 32DD |
67 – 72 | 92 – 94 | 85 (F) | 32E | 32DDD |
67 – 72 | 94 – 96 | 85 (G) | 32F | 32G |
67 – 72 | 96 – 98 | 85 (H) | 32FF | 32H |
72 – 77 | 87 – 89 | 90 (A) | 34A | 34A |
72 – 77 | 89 – 91 | 90 (B) | 34B | 34B |
72 – 77 | 91 – 93 | 90 (C) | 34C | 34C |
72 – 77 | 93 – 95 | 90 (D) | 34D | 34D |
72 – 77 | 95 – 97 | 90 (E) | 34DD | 34DD |
72 – 77 | 97 – 99 | 90 (F) | 34E | 34DDD |
72 – 77 | 99 – 101 | 90 (G) | 34F | 34G |
72 – 77 | 101 – 103 | 90 (H) | 34FF | 34H |
77 – 82 | 92 – 94 | 95 (A) | 36A | 36A |
77 – 82 | 94 – 96 | 95 (B) | 36B | 36B |
77 – 82 | 96 – 98 | 95 (C) | 36C | 36C |
77 – 82 | 98 – 100 | 95 (D) | 36D | 36D |
77 – 82 | 100 – 102 | 95 (E) | 36DD | 36DD |
77 – 82 | 102 – 104 | 95 (F) | 36E | 36DDD |
77 – 82 | 104 – 106 | 95 (G) | 36F | 36G |
77 – 82 | 106 – 108 | 95 (H) | 36FF | 36H |
82 – 87 | 95 – 97 | 100 (AA) | ||
82 – 87 | 97 – 99 | 100 (A) | 38A | 38A |
82 – 87 | 99 – 101 | 100 (B) | 38B | 38B |
82 – 87 | – 103 | 100 (C) | 38C | 38C |
82 – 87 | 103 – 105 | 100 (D) | 38D | 38D |
82 – 87 | 105 – 107 | 100 (E) | 38DD | 38DD |
82 – 87 | 107 – 109 | 100 (F) | 38E | 38DDD |
82 – 87 | 109 – 111 | 100 (G) | 38F | 38G |
82 – 87 | 111 – 113 | 100 (H) | 38FF | 38H |
87 – 92 | 102 – 104 | 105 (A) | 40A | 40A |
87 – 92 | 104 – 106 | 105 (B) | 40B | 40B |
87 – 92 | 106 – 108 | 105 (C) | 40C | 40C |
87 – 92 | 108 – 110 | 105 (D) | 40D | 40D |
87 – 92 | 110 – 112 | 105 (E) | 40DD | 40DD |
87 – 92 | 112 – 114 | 105 (F) | 40E | 40DDD |
87 – 92 | 114 – 116 | 105 (G) | 40F | 40G |
87 – 92 | 116 – 118 | 105 (H) | 40FF | 40H |
92 – 97 | 107 – 109 | 110 (A) | 42A | 42A |
92 – 97 | 109 – 111 | 110 (B) | 42B | 42B |
92 – 97 | 111 – 113 | 110 (C) | 42C | 42C |
92 – 97 | 113 – 115 | 110 (D) | 42D | 42D |
92 – 97 | 115 – 117 | 110 (E) | 42DD | 42DD |
92 – 97 | 117 – 119 | 110 (F) | 42E | 42DDD |
92 – 97 | 119 – 121 | 110 (G) | 42F | 42G |
92 – 97 | 121 – 123 | 110 (H) | 42FF | 42H |
97 – 102 | 112 – 114 | 115 (A) | 44A | 44A |
97 – 102 | 114 – 116 | 115 (B) | 44B | 44B |
97 – 102 | 116 – 118 | 115 (C) | 44C | 44C |
97 – 102 | 118 – 120 | 115 (D) | 44D | 44D |
97 – 102 | 120 – 122 | 115 (E) | 44DD | 44DD |
97 – 102 | 122 – 124 | 115 (F) | 44E | 44DDD |
97 – 102 | 124 – 126 | 115 (G) | 44F | 44G |
97 – 102 | 126 – 128 | 115 (H) | 44FF | 44H
|
HOMME – CHEMISES
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE COU (CM) |
XXS | 81-86 | 36 |
XS | 86-91 | 37 |
S | 91-96 | 38 |
M | 96-101 | 41 |
L | 101-106 | 43 |
XL | 106-111 | 44 |
XXL | 111-116 | 46 |
3XL | 116 – 121 | 47 |
HOMME – TEE-SHIRTS, POLOS, SWEATS ET PULLS
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE POITRINE (CM) |
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
3XL | 116 – 121 |
HOMME – BLOUSONS, VESTES, PARKAS ET MANTEAUX
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE POITRINE (CM) |
XXS | 81-86 |
XS | 86-91 |
S | 91-96 |
M | 96-101 |
L | 101-106 |
XL | 106-111 |
XXL | 111-116 |
3XL | 116 – 121 |
HOMME – PANTALONS ET SHORTS
Comment mesurer?
in cm
INT | TOUR DE TAILLE (CM) | LONGUEUR (CM) | ENTREJAMBE (CM) |
XXS | 66-71 | Court | 76 |
XS | 71-76 | Standard | 81 |
S | 76-81 | Long | 86 |
M | 81-86 | ||
L | 86-91 | ||
XL | 91-96 | ||
XXL | 96-101 | ||
3XL | 101-106 | ||
4XL | 106-111 | ||
5XL | 111-116 | ||
6XL | 116-121 |
ENFANT – BÉBÉ
Comment mesurer?
in cm
AGE | POIDS MOYEN (KG) | STATURE (IN) |
Nouveau né | 3,3 | 50 |
1 mois | 4 | 54 |
3 mois | 5 – 6 | 60 |
6 mois | 7 – 8 | 67 |
9 mois | 8 – 9 | 71 |
12 mois | 9 – 10 | 74 |
18 mois | 11 | 81 |
24 mois | 12 | 86 |
36 mois | 14 | 94 |
ENFANT – FILLE
Comment mesurer?
in cm
AGE | STATURE (CM) | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
2 ans | 83 – 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 88 – 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 96 – 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 104 – 110 | 58 | 53 | 62 |
6 ans | 110 – 116 | 60 | 54 | 66 |
7 ans | 116 – 122 | 62 | 55 | 68 |
8 ans | 122 – 128 | 64 | 56 | 70 |
9 ans | 128 – 134 | 67 | 57 | 73 |
10 ans | 134 – 140 | 70 | 59 | 76 |
12 ans | 140 – 152 | 78 | 62 | 84 |
14 ans | 152 – 158 | 82 | 64 | 88 |
16 ans | 158 – 164 | 86 | 66 | 92 |
ENFANT – GARÇON
Comment mesurer?
in cm
AGE | STATURE (CM) | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE HANCHE (CM) |
2 ans | 83 – 88 | 52 | 48 | 56 |
3 ans | 88 – 96 | 54 | 50 | 58 |
4 ans | 96 – 104 | 56 | 52 | 60 |
5 ans | 104 – 110 | 58 | 53 | 62 |
6 ans | 110 – 116 | 60 | 54 | 62 |
7 ans | 116 – 122 | 62 | 55 | 64 |
8 ans | 122 – 128 | 64 | 56 | 66 |
9 ans | 128 – 134 | 67 | 57 | 69 |
10 ans | 134 – 140 | 68 | 59 | 72 |
12 ans | 140 – 152 | 75 | 66 | 78 |
14 ans | 152 – 164 | 82 | 70 | 86 |
16 ans | 164 – 176 | 89 | 74 | 92 |